Der NBA Draft ist eine der wichtigsten Veranstaltungen vor jeder NBA-Saison. Wir möchten Sie nicht länger auf die Folter spannen und die Ergebnisse des Drafts in diesem Artikel mit Ihnen teilen. Zudem geben wir Ihnen allgemeine Informationen zu diesem Event mit auf den Weg.
1. | DirectionBet SportExtra: eSports & Unterhaltungswetten | Wetten | ||
2. | Betalright SportExtra: viele Boni für Stammkunden! | Wetten | ||
3. | BahigoExtra: Super Tipp! | Wetten |
Der NBA Draft ist eine jährliche Veranstaltung, bei der die NBA-Teams die Rechte an vielversprechenden Nachwuchsspielern erwerben können. Gedraftet werden hauptsächlich College-Spieler, aber auch internationale Talente. Die Spieler müssen mindestens ein Jahr nach der High School spielen und 19 Jahre alt sein.
Der Draft besteht aus zwei Runden, in denen insgesamt 60 Spieler ausgewählt werden. Die Reihenfolge basiert auf den Platzierungen der Teams in der regulären Saison. Die schwächsten Mannschaften haben ein bevorzugtes Wahlrecht, während die stärksten Teams als Letzter an der Reihe sind.
Der Commissioner der NBA, Adam Silver, eröffnet die erste Runde und die Teams haben nur wenige Minuten Zeit, um ihre Wahl zu treffen. Es kommt bei dem Event auch zu Transaktionen zwischen den Teams, um Draft-Rechte zu handeln.
„Viele Experten gehen davon aus, dass der Franzose in die Fussstapfen von LeBron James treten wird.“
Hier können Sie die Ergebnisse der ersten Runde einsehen. Victor Wembanyama gilt als einer der talentiertesten Nachwuchsspieler der Sportgeschichte. Viele Experten gehen davon aus, dass der Franzose in die Fussstapfen von LeBron James treten wird. Mit 2,24 Meter ist er sehr gross und besitzt enorme Fähigkeiten im Dribbling. Möglicherweise wird "Wemby" einer der Besten der Geschichte werden. Kein Wunder also, dass sich alle Augen auf das 19-jährige Supertalent richteten.
Pick | Team | Spieler |
---|---|---|
1. | Spurs | Victor Wembanyama |
2. | Hornets | Brandon Miller |
3. | Trail Blazers | Scoot Henderson |
4. | Rockets | Amen Thompson |
5. | Pistons | Ausar Thompson |
6. | Magic | Anthony Black |
7. | Pacers | Bilal Coulibaly |
8. | Wizards | Jarace Walker |
9. | Jazz | Taylor Hendricks |
10. | Mavericks | Cason Wallace |
11. | Magic (via Bulls) | Jett Howard |
12. | Thunder | Dereck Lively II |
13. | Raptors | Gradey Dick |
14. | Pelicans | Jordan Hawkins |
15. | Hawks | Kobe Bufkin |
16. | Jazz (via Timberwolves) | Keyonte George |
17. | Lakers | Jalen Hood-Schifino |
18. | Heat | Jaime Jaquez Jr. |
19. | Warriors | Brandin Podziemski |
20. | Rockets (via Clippers) | Cam Whitmore |
21. | Nets (via Suns) | Noah Clowney |
22. | Nets | Dariq Whitehead |
23. | Trail Blazers (via Knicks) | Kris Murray |
24. | Kings | Olivier Maxence-Prosper |
25. | Celtics (via Grizzlies) | Marcus Sasser |
26. | Pacers (via Cavaliers) | Ben Sheppard |
27. | Hornets (via Nuggets) | Nick Smith Jr. |
28. | Jazz (via 76ers) | Brice Sensabaugh |
29. | Nuggets (via Pacers) | Julian Strawther |
30. | Clippers (via Bucks) | Kobe Brown |
Nachfolgend können Sie die Ergebnisse der zweiten Runde einsehen. Beim NBA Draft 2023 gab es nur 58 anstelle von 60 Picks, da die 76ers und Bulls ihre Zweitrunden-Picks verloren haben, nachdem sie gegen die Manipulationsregeln der Liga verstossen haben.
Pick | Team | Spieler |
---|---|---|
1. | Pistons | James Nnaji |
2. | Nuggets (via Pacers) | Jalen Pickett |
3. | Timberwolves (via Spurs) | Leonard Miller |
4. | Celtics (via Hornets) | Colby Jones |
5. | Bulls (via Wizards) | Julian Phillips |
6. | Magic | Andre Jackson Jr. |
7. | Thunder (via Wizards) | Hunter Tyson |
8. | Kings (via Pacers) | Jordan Walsh |
9. | Hornets (via Jazz) | Mohamed Gueye |
10. | Nuggets (via Lakers) | Maxwell Lewis |
11. | Hornets (via Thunder) | Amari Bailey |
12. | Wizards (via Bulls) | Tristan Vukcevic |
13. | Trail Blazers (via Hawks) | Rayan Rupert |
14. | Spurs (via Raptors) | Cidy Sissoko |
15. | Grizzlies (via Timberwolves) | Gregory Jackson II |
16. | Hawks (via Pelicans) | Seth Lundy |
17. | Pacers (via Lakers) | Mojave King |
18. | Clippers | Jaime Jaquez Jr. |
19. | Cavaliers (via Warriors) | Emoni Bates |
20. | Thunder (via Heat) | Keyontae Johnson |
21. | Nets | Jalen Wilson |
22. | Suns | Toumani Camara |
23. | Timberwolves (via Knicks) | Jaylen Clark |
24. | Kings | Jaylen Slawson |
25. | Pacers (via Cavaliers) | Isaiah Wong |
26. | Grizzlies | Tarik Biberovic |
27. | Warriors (via Wizards) | Trayce Jackson-Davis |
28. | Bucks | Chris Livingston |
Kann Tyson Fury im Rückkampf Champion Oleksandr Usyk die erste Niederlage beibringen und sich vier Weltmeistertitel sichern. Usyk geht als leichter Favorit in den Kampf. Erfahren Sie mehr